Paddletek pickleball paddles
23 Paddletek paddles (23 product pages) from the brand's own store, www.paddletek.com, read on 20 October 2026. Prices on the brand's store run from US$59.99 to US$199.99. 19 match an entry on USA Pickleball's approved list (USA Pickleball).
Line-up
| Photo | Paddle | Shape | Core | Weight | Handle | Swingweight | Price | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantam ESQ-C | Widebody | 12.7 mm | 7.5–7.8 oz | 5.5 in | 100–108 | US$199.99 | USAP | |
| Bantam EX-L | Elongated | 12.7 mm | 7.8–8.4 oz | 5 in | not published | US$89.99 | USAP | |
| Bantam EX-L Pro | Elongated | 14.3 mm | 8.3–8.7 oz | 4.75 in | not published | US$99.99 | USAP | |
| Bantam EXL-C | Widebody | 12.7 mm | 7.6–8 oz | 5.25 in | 103.4 | US$199.99 | Unconfirmed | |
| Bantam GTO-C | Hybrid | 12.7 mm | 7.7–8.1 oz | 5.5 in | 113–122 | US$199.99 | USAP | |
| Bantam TKO-C | Elongated | 12.7 mm | 7.7–8.1 oz | 5.25 in | 115–123 | US$199.99 | USAP | |
| Bantam TKO-CX | Elongated | 12.7 mm | 7.7–8.1 oz | 5.75 in | 119–126 | US$199.99 | USAP | |
| Bantam TS-5 | Widebody | 12.7 mm | 7–7.5 oz | 5 in | not published | US$89.99 | USAP | |
| Bantam TS-5 Pro | Widebody | 14.3 mm | 7.2–8 oz | 4.75 in | not published | US$99.99 | USAP | |
| Honeyfoam™ ESQ | Widebody | 16 mm | 8 oz | 5.5 in | 113 | US$199.99 | Unconfirmed | |
| Honeyfoam™ TKO-X | Elongated | 14 mm | 8 oz | 5.75 in | 115 | US$199.99 | Unconfirmed | |
| Phoenix Firestorm | Elongated | 14 mm | 7.9 oz | 5.5 in | not published | US$99.99 | USAP | |
| Phoenix G6 | Widebody | 14.3 mm | 7.7–8.1 oz | 5 in | not published | US$69.99 | USAP | |
| Phoenix Genesis | Widebody | 12.7 mm | 7.4–7.8 oz | 5 in | not published | US$79.99 | USAP | |
| Phoenix Genesis Carbon | Widebody | 14 mm | 7.9 oz | 5.25 in | not published | US$69.99 | Unconfirmed | |
| Phoenix Genesis II | Widebody | 14 mm | 7.9 oz | 5.25 in | not published | US$59.99 | USAP | |
| Phoenix Genesis Pro | Widebody | 14.3 mm | 7.8–8.2 oz | 5 in | not published | US$89.99 | USAP | |
| Phoenix Sabre Carbon | Elongated | 14 mm | 7.9 oz | 5.5 in | not published | US$69.99 | USAP | |
| Phoenix Talon | Widebody | 14 mm | 7.9 oz | 5.25 in | not published | US$99.99 | USAP | |
| Tempest TKO-C | Elongated | 14.3 mm | 7.8–8.2 oz | 5.25 in | not published | US$149.99 | USAP | |
| Tempest Wave Pro-C | Widebody | 14.3 mm | 7.8–8.2 oz | 5.25 in | not published | US$149.99 | USAP | |
| Tempest Wave Pro-C The Badger Edition | Widebody | 14.3 mm | 7.8–8.2 oz | 5.25 in | not published | US$149.99 | USAP | |
| Trae Young Signature Tempest Wave Pro-C | Widebody | 12.7 mm | 7.4–7.6 oz | 5.25 in | not published | US$149.99 | USAP |
Which specs Paddletek publishes
How many of its 23 paddles carry each spec on the brand's own product pages.
| Shape (named by the brand) | all |
|---|---|
| Core thickness | all |
| Weight | all |
| Length and width | all |
| Handle length | all |
| Grip size | none |
| Swingweight | 7 of 23 |
| Twistweight | 7 of 23 |
| Balance point | none |
| Core material | none |
| Face material | none |
Find the right Paddletek paddle
The finder ranks every Paddletek paddle against your answers alongside 39 other brands.